轻资产创业 · 自用省钱 · 分享赚钱
独特优势,让您赢在起跑线
轻创业,最低投入即可开始,回报周期短,收益持续增长
一部手机随时随地经营,不受时间和地点限制
系统化培训体系,助您快速提升专业能力
复购算新业绩,晋升通道畅通,等级只升不降
结识优质人脉资源,拓展事业版图
无考核压力,业绩终身不降,省心又安心
级差10%,以1503元为基础计算,级差150元
| 等级金额 | 代理名称 | 单套利润 | 利润比例 |
|---|---|---|---|
| 1,503元 | 高客 | 340元 | 约23% |
| 5,800元 | 家庭店 | 490元 | 约33% |
| 2.2万元 | 推荐 社区店 | 640元 | 约43% |
| 22万元 | 标准店 | 790元 | 约53% |
| 66万元 | ⭐ 旗舰店 | 940元 | 约63% |
以旗舰店为例,月收入轻松过20万
假设:1个标准店 + 1个社区店 + 1个家庭店 + 1个高客
达到旗舰店,按月,以当月总业绩计算分红
| 月零售业绩 | 利润比例 | 分红金额 |
|---|---|---|
| 0 ~ 15万 | 2% | 0 ~ 3千元 |
| 15万 ~ 40万 | 4% | 3千 ~ 1.6万 |
| 40万 ~ 80万 | 5% | 1.6万 ~ 4万 |
| 80万 ~ 120万 | 6% | 4万 ~ 7.2万 |
| 120万 ~ 180万 | 7% | 7.2万 ~ 12.6万 |
| 180万 ~ 240万 | 8% | 12.6万 ~ 19.2万 |
| 240万 ~ 300万 | 9% | 19.2万 ~ 27万 |
| 300万 ~ 360万 | 10% | 27万 ~ 36万 |
| 360万 ~ 450万 | 11% | 36万 ~ 49.5万 |
| 450万以上 | 13% | 48.5万以上 |
按月计算,越努力越丰厚
加入我们,开启您的财富人生
立即加入